全部用你的真實數據、真實競品、真實文案設計。讀完就能直接操作。
你的競爭優勢
你的廣告數據基準線
ROAS 互動計算
母親節廣告完整架構
五組受眾設定細節
版本 A ★ 建議主力先跑(安心感切角)
版本 B(反差切角,CTR 預計最高)
版本 C(5/1 E組再行銷專用)
速查表 — 貼在桌上
| 指標 | 意思 | 你的目標 | 警戒線 | 怎麼處理 |
|---|---|---|---|---|
| ROAS | 每元廣告費帶回幾元 | >4.5 | <3 連3天 | 停最差組,錢給最好的 |
| CTR | 看到廣告多少人點 | >1% | <0.5% 連3天 | 換標題或換素材 |
| CPM | 每千次曝光花多少 | NT$50–150 | >NT$200 | 換受眾 |
| CPA | 每筆訂單花多少廣告費 | <NT$258 | >NT$500 | 停掉 CPA 高的廣告組 |
| 頻率 | 同一人平均看幾次 | 1–2 次 | >4 次 | 換素材或擴大受眾 |
| 購物車轉換率 | 加購後多少人結帳 | >20% | <10% 你現在 | E組再行銷追回 |
診斷問題的順序
你的數據亮點
上線前 Checklist(點選打勾)
上線後第一週時間軸
商品庫存不足留言